今天高职网小编为大家分享关于高考志愿填报、大学排名、招生考试、招生简章、报名入口、录取分数线一分一段等相关文章!
相信对于政法类感兴趣的同学,对于五院四系是梦寐以求的,那么所谓的五院四系是什么呢是哪些学校?在2022年五院四系的具体录取分数线是多少呢?具体的和小编深入了解一下吧!
五院四系是哪些学校
五院指的是:中国政法大学、西南政法大学、西北政法大学、中南财经政法大学、华东政法大学。
四系指的是:北京大学法学院、中国人民大学法学院、吉林大学法学院、武汉大学法学院。
五院四系含义:“五院四系”,是中华人民共和国建立的五所政法院校以及四所大学的法律系的简称,这几所高校的法律学科在中国法学教育界具有重要地位,对中国法制发展与法治建设具有重大影响。
2022五院录取分数线是多少
据悉,五院指的是:中国政法大学、西南政法大学、西北政法大学、中南财经政法大学、华东政法大学。因此小编为同学们整理了2022年各院的录取分数线,以下是具体的一览表:
2022年中国政法大学录取分数线一览表
年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 630/4857 | 425 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 665/2855 | 463 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610/6588 | 430 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 607/7470 | 430 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 618/815 | 443 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 616/925 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 570/7421 | 498 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 579/598 | 517 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 623/4550 | 362 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 619/503 | 404 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 573/3512 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 571/461 | 463 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 565/591 | 463 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 563/4727 | 400 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/9960 | 429 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 597/1205 | 471 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 595/1385 | 471 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 652/7452 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 620/5410 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 614/6759 | 491 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 595/951 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 594/965 | 523 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 618/4655 | 428 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 618/469 | 468 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 610/734 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 607/3708 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 605/3958 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 599/5133 | 509 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 599/684 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 599/652 | 529 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 612/10019 | 437 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 联合培养 | 648/1414 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 610/10741 | 509 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 590/2097 | 527 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602/7577 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 595/9556 | 409 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 599/1409 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 604/1059 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613/5050 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 600/8417 | 414 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 605/731 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 600/981 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 608/614 | 451 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 621/9921 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 616/12302 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615/12478 | 445 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 612/820 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 599/1723 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 599/1741 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 597/1930 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 597/1921 | 437 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 602/3939 | - |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 586/6310 | 475 |
2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 619/588 | - |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 610/912 | 532 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 预科 | 550/7148 | 532 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 716/1022 | 471 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 617/3228 | 411 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 611/559 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 631/6761 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 631/6761 | 515 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 614/760 | 538 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 609/1056 | 538 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 601/2217 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 596/2588 | 451 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 644/261 | 549 |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 641/293 | 549 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 623/846 | 549 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 629/3448 | 515 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 654/381 | 575 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 普通类 | 639/979 | 575 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 598/4659 | 449 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 535/18487 | 449 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 601/416 | 484 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 600/447 | 484 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 567/2541 | - |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 545/4824 | 442 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 568/376 | - |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 562/506 | 485 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 560/319 | 335 |
2022 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 545/187 | 399 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 519/431 | 409 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 534/1387 | 412 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 579/129 | 487 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 559/343 | 487 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 567/- | 400 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 545/- | 443 |
2022年西南政法大学录取分数线一览表
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 565/27961 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 540/47162 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 598/11756 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 583/1906 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 543/11288 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 584/1812 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 618/6248 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 518/22413 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 595/9995 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 605/7475 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 592/1717 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 594/1585 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 524/8060 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 520/2698 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 601/20958 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 616/12184 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 600/21548 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 575/42652 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 582/3983 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 592/2504 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 580/4234 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 537/18133 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 573/8795 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 493/37069 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 607/1049 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 573/3752 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 572/5586 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 556/8621 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 623/869 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 604/2031 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 696/1667 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 638/5543 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 602/9065 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 603/1839 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 594/18630 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 593/19260 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 584/2836 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 584/2836 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 566/4276 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 490/18595 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 554/899 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 536/1611 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 516/2699 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 584/13295 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 581/2989 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 589/12105 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 590/11727 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 583/2327 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 588/1865 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 598/14927 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 604/11739 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 584/2717 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 586/2426 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 581/9496 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 558/18808 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 583/1639 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 580/1958 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 612/6652 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 620/5074 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 596/1413 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 610/802 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 513/2322 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 517/1485 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 493/1684 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 472/1411 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 580/28265 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 601/14739 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 571/7198 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 562/1410 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 543/15971 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 563/1878 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 544/8160 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 595/20900 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 608/14720 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 586/25876 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 589/3080 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 593/2539 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 580/4637 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 554/11845 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 650/4913 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 614/11239 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 521/- |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 528/- |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 617/5231 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 623/4244 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 638/1049 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 638/1049 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 643/11897 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 650/8231 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 538/25053 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 568/14085 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 523/31574 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 539/6072 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 559/3637 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 529/7724 |
2022年西北政法大学录取分数线一览表
年份 | 省份 | 录取批次 | 科目类型 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
2022 | 北京 | 本科批 | 综合 | 612/7030 | 不限 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 综合 | 643/6024 | 不限 |
2022 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 584/17032 | |
2022 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 584/4108 | |
2202 | 山西 | 本科一批B段 | 理科 | 541/16014 | |
2022 | 山西 | 本科一批B段 | 文科 | 556/1845 | |
2022 | 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 489/15770 | |
2022 | 内蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 503/12967 | |
2022 | 内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 519/2476 | |
2022 | 内蒙古 | 本科提前批A段 | 文科 | 524/2153 | |
2022 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 603/8737 | |
2022 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 577/2704 | |
2022 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 563/4608 | |
2022 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 539/1476 | |
2022 | 上海 | 本科批 | 综合 | 530/11182 | 不限 |
2022 | 江苏 | 本科批 | 历史类 | 573/4716 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 637/14919 | |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 理科 | 589/15261 | |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 文科 | 577/2575 | |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 597/9452 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 582/2505 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 559/18294 | |
2022 | 江西 | 本科一批 | 文科 | 576/2320 | |
2022 | 山东 | 普通类一段 | 综合 | 581/27540 | |
2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 588/22462 | |
2022 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 577/3958 | |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 580/14853 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 历史类 | 572/4107 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 582/14888 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 历史类 | 574/3295 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 历史类 | 570/3856 | 首选历史,再选思想政治 |
2022 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 603/19521 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 本科批 | 历史类 | 576/4933 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 广西 | 本科一批 | 文科 | 594/1824 | |
2022 | 广西 | 本科提前批 | 文科 | 542/8636 | |
2022 | 海南 | 本科批 | 综合 | 671/2909 | 不限 |
2022 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 551/19952 | |
2022 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 540/5931 | |
2022 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 603/16905 | |
2022 | 四川 | 本科一批 | 文科 | 584/3898 | |
2022 | 贵州 | 本科一批 | 理科 | 561/7547 | |
2022 | 贵州 | 本科一批 | 文科 | 611/1509 | |
2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 610/6447 | |
2022 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 627/1929 | |
2022 | 陕西 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 523/22476 | |
2022 | 陕西 | 本科一批 | 理科 | 499/32098 | |
2022 | 陕西 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 530/5022 | |
2022 | 陕西 | 本科一批 | 文科 | 525/5635 | |
2022 | 甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 506/11719 | |
2022 | 甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 529/1931 | |
2022 | 青海 | 本科一段 | 理科 | 418/6257 | |
2022 | 青海 | 本科提前批 | 理科 | 457/3398 | |
2022 | 青海 | 本科一段 | 文科 | 477/1275 | |
2022 | 青海 | 本科提前批 | 文科 | 473/1385 | |
2022 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 493/3531 | |
2022 | 宁夏 | 本科提前批 | 理科 | 464/6066 | |
2022 | 宁夏 | 本科一批 | 文科 | 534/863 | |
2022 | 宁夏 | 本科提前批 | 文科 | 515/1572 | |
2022 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 500/- | |
2022 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 512/- |
2022年中南财经政法大学录取分数线一览表
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 | 地区 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 615/6652 | 425 | 综合 | 北京 |
2022 | 本科批A段 | 普通类 | 650/4913 | 463 | 综合 | 天津 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 587/15439 | 430 | 物理类 | 河北 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 601/2028 | 443 | 历史类 | 河北 |
2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 564/8845 | 498 | 理科 | 山西 |
2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 556/1845 | 517 | 文科 | 山西 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 609/7304 | 362 | 物理类 | 辽宁 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 592/1669 | 404 | 历史类 | 辽宁 |
2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 549/6421 | 429 | 理科 | 黑龙江 |
2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 554/899 | 463 | 文科 | 黑龙江 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 551/6824 | 400 | 综合 | 上海 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 610/9115 | 429 | 物理类 | 江苏 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 594/1491 | 471 | 历史类 | 江苏 |
2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 637/15004 | 497 | 综合 | 浙江 |
2022 | 本科一批 | 普通类 | 581/19333 | 491 | 理科 | 安徽 |
2022 | 本科一批 | 普通类 | 589/1379 | 523 | 文科 | 安徽 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 604/7723 | 428 | 物理类 | 福建 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 593/1647 | 468 | 历史类 | 福建 |
2022 | 本科一批 | 普通类 | 583/8875 | 509 | 理科 | 江西 |
2022 | 本科一批 | 普通类 | 589/1204 | 529 | 文科 | 江西 |
2022 | 普通类一段 | 普通类 | 590/20967 | 437 | 综合 | 山东 |
2022 | 本科一批 | 普通类 | 597/16878 | 509 | 理科 | 河南 |
2022 | 本科一批 | 普通类 | 586/2572 | 527 | 文科 | 河南 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 605/6804 | 409 | 物理类 | 湖北 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 599/1409 | 435 | 历史类 | 湖北 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 605/6970 | 414 | 物理类 | 湖南 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 595/1317 | 451 | 历史类 | 湖南 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 626/7984 | 445 | 物理类 | 广东 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 587/3084 | 437 | 历史类 | 广东 |
2022 | 本科一批 | 普通类 | 559/12019 | 475 | 理科 | 广西 |
2022 | 本科一批 | 普通类 | 600/1428 | 532 | 文科 | 广西 |
2022年华东政法大学录取分数线一览表
年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 629/4964 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 594/9542 | - |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 557/15416 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 655/4171 | 463 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 589/14462 | 430 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 583/17536 | 430 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 596/2579 | 443 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 590/3308 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 569/7648 | 498 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 566/1166 | 517 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 619/5279 | 362 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 608/871 | 404 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 564/4490 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 540/7869 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 567/545 | 463 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 543/1312 | 463 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 564/4568 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 546/7800 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 538/9409 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 530/11182 | 400 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 612/8350 | 429 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 592/1697 | 471 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 648/9075 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 591/14468 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 589/15339 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 574/23169 | 491 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 584/1838 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 580/2205 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 560/5810 | 523 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610/6289 | 428 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 594/1585 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 575/11205 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 574/11899 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 574/11773 | 509 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 584/1569 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 581/1862 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 580/1958 | 529 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 597/16701 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 576/31813 | 509 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 564/6902 | 527 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 592/10436 | 409 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 585/2577 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 593/10627 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 592/11012 | 414 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 590/1687 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 589/1780 | 451 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 620/10356 | 445 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 588/2983 | 437 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 548/15019 | 475 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 596/1686 | 532 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 663/3422 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 653/4172 | 471 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 557/17768 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 预科班 | 557/17768 | 411 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 583/1697 | 415 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 预科班 | 573/2375 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 575/32627 | 515 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 587/3390 | 538 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 558/8117 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 538/12510 | 451 |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 614/1361 | 549 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 611/1546 | 549 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 595/9542 | 515 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 633/1396 | 575 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 普通类 | 622/2473 | 575 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 546/15063 | 449 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 542/16156 | 449 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 589/730 | 484 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 558/2196 | 484 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 515/9741 | - |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 490/15905 | 442 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 535/1571 | - |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 532/1752 | 485 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 490/1808 | 335 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 448/3962 | 325 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 预科班 | 425/5669 | 335 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 517/453 | 409 |
2022 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 508/585 | 399 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 预科班 | 464/1661 | 409 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 480/4566 | 412 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 527/1085 | 487 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 526/- | 400 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 547/- | 443 |
2022四系录取分数线是多少
