今天小编为大家分享关于英语课程、英语单词、常用英语、英语四级、英语口语、英语启蒙、英语翻译等相关文章!
新高考改革已经在全国逐步推广开来,本科大合并、院校+专业组/专业的高考志愿填报模式,还有第二轮“双一流”建设等,都在告诉我们,未来的高考,选专业的重要性日益凸显。
名次 | 学校名称 | 最好专业数 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 123 | 1 | 8★ | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 86 | 2 | 8★ | 世界一流大学 |
3 | 北京外国语大学 | 82 | 90 | 6★ | 世界高水平大学 |
4 | 浙江大学 | 77 | 4 | 8★ | 世界一流大学 |
5 | 华中科技大学 | 70 | 7 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
5 | 四川大学 | 70 | 18 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
7 | 复旦大学 | 68 | 3 | 8★ | 世界一流大学 |
8 | 武汉大学 | 67 | 10 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
8 | 中国人民大学 | 67 | 9 | 8★ | 世界一流大学 |
10 | 南京大学 | 62 | 5 | 8★ | 世界一流大学 |
11 | 吉林大学 | 59 | 19 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
11 | 中南大学 | 59 | 25 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
13 | 山东大学 | 57 | 13 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
14 | 上海交通大学 | 56 | 6 | 8★ | 世界一流大学 |
15 | 南开大学 | 53 | 12 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
16 | 厦门大学 | 49 | 23 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
16 | 中山大学 | 49 | 14 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
18 | 哈尔滨工业大学 | 48 | 16 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
19 | 西安交通大学 | 46 | 15 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
20 | 北京航空航天大学 | 45 | 21 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
20 | 天津大学 | 45 | 10 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
22 | 同济大学 | 42 | 20 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
23 | 重庆大学 | 41 | 35 | 6★ | 世界高水平大学 |
24 | 北京师范大学 | 40 | 22 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
25 | 华东师范大学 | 39 | 32 | 6★ | 世界高水平大学 |
26 | 东南大学 | 36 | 17 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
26 | 西北工业大学 | 36 | 24 | 6★ | 世界高水平大学 |
28 | 大连理工大学 | 35 | 27 | 6★ | 世界高水平大学 |
29 | 华南理工大学 | 32 | 29 | 6★ | 世界高水平大学 |
29 | 兰州大学 | 32 | 31 | 6★ | 世界高水平大学 |
31 | 北京理工大学 | 31 | 30 | 6★ | 世界高水平大学 |
31 | 东北大学 | 31 | 26 | 6★ | 世界高水平大学 |
31 | 中国科学技术大学 | 31 | 8 | 8★ | 世界一流大学 |
34 | 西北大学 | 28 | 57 | 5★ | 中国一流大学 |
34 | 中国传媒大学 | 28 | 65 | 6★ | 世界高水平大学 |
36 | 西南大学 | 27 | 54 | 5★ | 中国一流大学 |
37 | 广东外语外贸大学 | 26 | 110 | 4★ | 中国高水平大学 |
37 | 武汉理工大学 | 26 | 51 | 5★ | 中国一流大学 |
39 | 湖南大学 | 25 | 27 | 6★ | 世界高水平大学 |
39 | 西南交通大学 | 25 | 52 | 5★ | 中国一流大学 |
39 | 浙江师范大学 | 25 | 86 | 4★ | 中国高水平大学 |
39 | 中国农业大学 | 25 | 33 | 6★ | 世界高水平大学 |
43 | 安徽大学 | 24 | 117 | 4★ | 中国高水平大学 |
43 | 昆明理工大学 | 24 | 61 | 5★ | 中国一流大学 |
43 | 上海外国语大学 | 24 | 125 | 5★ | 中国一流大学 |
43 | 郑州大学 | 24 | 40 | 5★ | 中国一流大学 |
47 | 电子科技大学 | 23 | 34 | 6★ | 世界高水平大学 |
47 | 合肥工业大学 | 23 | 48 | 5★ | 中国一流大学 |
47 | 湖南师范大学 | 23 | 64 | 5★ | 中国一流大学 |
47 | 暨南大学 | 23 | 53 | 5★ | 中国一流大学 |
47 | 南昌大学 | 23 | 49 | 5★ | 中国一流大学 |
47 | 南京理工大学 | 23 | 43 | 5★ | 中国一流大学 |
47 | 西安电子科技大学 | 23 | 41 | 5★ | 中国一流大学 |
47 | 云南大学 | 23 | 65 | 5★ | 中国一流大学 |
55 | 广西大学 | 22 | 127 | 4★ | 中国高水平大学 |
55 | 河海大学 | 22 | 37 | 6★ | 世界高水平大学 |
55 | 宁波大学 | 22 | 75 | 4★ | 中国高水平大学 |
55 | 太原理工大学 | 22 | 78 | 5★ | 中国一流大学 |
55 | 扬州大学 | 22 | 89 | 4★ | 中国高水平大学 |
55 | 云南民族大学 | 22 | 167 | 5★ | 中国一流大学 |
61 | 北京交通大学 | 21 | 45 | 5★ | 中国一流大学 |
61 | 福建师范大学 | 21 | 106 | 4★ | 中国高水平大学 |
61 | 湘潭大学 | 21 | 119 | 4★ | 中国高水平大学 |
64 | 东北财经大学 | 20 | 112 | 5★ | 中国一流大学 |
64 | 河南大学 | 20 | 69 | 4★ | 中国高水平大学 |
64 | 华南师范大学 | 20 | 73 | 5★ | 中国一流大学 |
64 | 南京航空航天大学 | 20 | 50 | 5★ | 中国一流大学 |
64 | 青岛大学 | 20 | 167 | 3★ | 区域一流大学 |
64 | 上海大学 | 20 | 65 | 4★ | 中国高水平大学 |
64 | 中国地质大学(武汉) | 20 | 73 | 6★ | 世界高水平大学 |
64 | 中央民族大学 | 20 | 93 | 6★ | 世界高水平大学 |
72 | 北京科技大学 | 19 | 43 | 5★ | 中国一流大学 |
72 | 东北师范大学 | 19 | 71 | 5★ | 中国一流大学 |
72 | 华中师范大学 | 19 | 39 | 5★ | 中国一流大学 |
75 | 广州大学 | 18 | 128 | 3★ | 区域一流大学 |
75 | 南京林业大学 | 18 | 125 | 4★ | 中国高水平大学 |
75 | 新疆大学 | 18 | 132 | 5★ | 中国一流大学 |
75 | 战略支援部队信息工程大学 | 18 | 6★ | 世界高水平大学 | |
75 | 中国海洋大学 | 18 | 41 | 6★ | 世界高水平大学 |
75 | 中国矿业大学 | 18 | 80 | 6★ | 世界高水平大学 |
75 | 中南财经政法大学 | 18 | 58 | 6★ | 世界高水平大学 |
82 | 北京邮电大学 | 17 | 47 | 6★ | 世界高水平大学 |
82 | 福州大学 | 17 | 68 | 4★ | 中国高水平大学 |
82 | 贵州大学 | 17 | 142 | 4★ | 中国高水平大学 |
82 | 湖北大学 | 17 | 150 | 3★ | 区域一流大学 |
82 | 华南农业大学 | 17 | 70 | 5★ | 中国一流大学 |
82 | 华中农业大学 | 17 | 36 | 6★ | 世界高水平大学 |
82 | 江西财经大学 | 17 | 114 | 5★ | 中国一流大学 |
82 | 西北农林科技大学 | 17 | 55 | 5★ | 中国一流大学 |
82 | 中央财经大学 | 17 | 110 | 5★ | 中国一流大学 |
91 | 成都中医药大学 | 16 | 175 | 4★ | 中国高水平大学 |
91 | 河北工业大学 | 16 | 100 | 4★ | 中国高水平大学 |
91 | 华东理工大学 | 16 | 46 | 5★ | 中国一流大学 |
91 | 南方医科大学 | 16 | 95 | 5★ | 中国一流大学 |
91 | 山东师范大学 | 16 | 99 | 4★ | 中国高水平大学 |
91 | 燕山大学 | 16 | 76 | 5★ | 中国一流大学 |
91 | 长安大学 | 16 | 113 | 4★ | 中国高水平大学 |
91 | 中国美术学院 | 16 | 230 | 5★ | 中国一流大学 |
99 | 安徽师范大学 | 15 | 135 | 4★ | 中国高水平大学 |
99 | 北京林业大学 | 15 | 111 | 6★ | 世界高水平大学 |
99 | 东北农业大学 | 15 | 123 | 4★ | 中国高水平大学 |
99 | 对外经济贸易大学 | 15 | 88 | 5★ | 中国一流大学 |
99 | 贵州师范大学 | 15 | 214 | 2★ | 区域高水平大学 |
99 | 杭州电子科技大学 | 15 | 91 | 4★ | 中国高水平大学 |
99 | 河北大学 | 15 | 87 | 4★ | 中国高水平大学 |
99 | 黑龙江大学 | 15 | 118 | 4★ | 中国高水平大学 |
99 | 江南大学 | 15 | 80 | 5★ | 中国一流大学 |
99 | 江西师范大学 | 15 | 109 | 4★ | 中国高水平大学 |
99 | 南京工业大学 | 15 | 94 | 4★ | 中国高水平大学 |
99 | 南京农业大学 | 15 | 38 | 5★ | 中国一流大学 |
99 | 深圳大学 | 15 | 107 | 4★ | 中国高水平大学 |
99 | 苏州大学 | 15 | 59 | 5★ | 中国一流大学 |
99 | 西安理工大学 | 15 | 149 | 3★ | 区域一流大学 |
99 | 浙江工商大学 | 15 | 134 | 4★ | 中国高水平大学 |
99 | 浙江工业大学 | 15 | 84 | 4★ | 中国高水平大学 |
116 | 北京工业大学 | 14 | 71 | 4★ | 中国高水平大学 |
116 | 海南大学 | 14 | 148 | 3★ | 区域一流大学 |
116 | 河北师范大学 | 14 | 171 | 3★ | 区域一流大学 |
116 | 河南科技大学 | 14 | 98 | 4★ | 中国高水平大学 |
116 | 河南师范大学 | 14 | 107 | 4★ | 中国高水平大学 |
116 | 江苏大学 | 14 | 90 | 4★ | 中国高水平大学 |
116 | 辽宁大学 | 14 | 91 | 4★ | 中国高水平大学 |
116 | 陕西师范大学 | 14 | 80 | 5★ | 中国一流大学 |
116 | 天津外国语大学 | 14 | 260 | 4★ | 中国高水平大学 |
116 | 西安建筑科技大学 | 14 | 156 | 4★ | 中国高水平大学 |
116 | 西北师范大学 | 14 | 138 | 4★ | 中国高水平大学 |
116 | 中国人民公安大学 | 14 | 260 | 6★ | 世界高水平大学 |
128 | 广东工业大学 | 13 | 97 | 4★ | 中国高水平大学 |
128 | 国防科技大学 | 13 | 8★ | 世界一流大学 | |
128 | 哈尔滨工程大学 | 13 | 67 | 5★ | 中国一流大学 |
128 | 华东交通大学 | 13 | 244 | 3★ | 区域一流大学 |
128 | 南京信息工程大学 | 13 | 165 | 4★ | 中国高水平大学 |
128 | 山东财经大学 | 13 | 142 | 4★ | 中国高水平大学 |
128 | 山东农业大学 | 13 | 126 | 4★ | 中国高水平大学 |
128 | 上海师范大学 | 13 | 121 | 4★ | 中国高水平大学 |
128 | 首都师范大学 | 13 | 80 | 4★ | 中国高水平大学 |
128 | 云南财经大学 | 13 | 232 | 3★ | 区域一流大学 |
128 | 云南师范大学 | 13 | 155 | 3★ | 区域一流大学 |
128 | 中国地质大学(北京) | 13 | 129 | 4★ | 中国高水平大学 |
128 | 中国石油大学(北京) | 13 | 76 | 5★ | 中国一流大学 |
128 | 中国石油大学(华东) | 13 | 85 | 6★ | 世界高水平大学 |
142 | 安徽建筑大学 | 12 | 244 | 3★ | 区域一流大学 |
142 | 广西师范大学 | 12 | 140 | 3★ | 区域一流大学 |
142 | 哈尔滨师范大学 | 12 | 161 | 3★ | 区域一流大学 |
142 | 哈尔滨医科大学 | 12 | 105 | 5★ | 中国一流大学 |
142 | 海军工程大学 | 12 | 5★ | 中国一流大学 | |
142 | 吉林农业大学 | 12 | 216 | 3★ | 区域一流大学 |
142 | 南京医科大学 | 12 | 130 | 4★ | 中国高水平大学 |
142 | 内蒙古大学 | 12 | 131 | 4★ | 中国高水平大学 |
142 | 宁夏大学 | 12 | 256 | 3★ | 区域一流大学 |
142 | 上海理工大学 | 12 | 79 | 4★ | 中国高水平大学 |
142 | 四川师范大学 | 12 | 177 | 3★ | 区域一流大学 |
142 | 天津师范大学 | 12 | 103 | 4★ | 中国高水平大学 |
142 | 武汉科技大学 | 12 | 100 | 4★ | 中国高水平大学 |
142 | 长沙理工大学 | 12 | 145 | 4★ | 中国高水平大学 |
142 | 中央美术学院 | 12 | 200 | 6★ | 世界高水平大学 |
157 | 安徽财经大学 | 11 | 275 | 2★ | 区域高水平大学 |
157 | 北京电影学院 | 11 | 290 | 6★ | 世界高水平大学 |
157 | 北京化工大学 | 11 | 60 | 5★ | 中国一流大学 |
157 | 东华大学 | 11 | 56 | 5★ | 中国一流大学 |
157 | 河南工业大学 | 11 | 194 | 3★ | 区域一流大学 |
157 | 湖北工业大学 | 11 | 202 | 3★ | 区域一流大学 |
157 | 华侨大学 | 11 | 136 | 3★ | 区域一流大学 |
157 | 兰州交通大学 | 11 | 166 | 3★ | 区域一流大学 |
157 | 内蒙古农业大学 | 11 | 227 | 3★ | 区域一流大学 |
157 | 齐鲁工业大学 | 11 | 96 | 4★ | 中国高水平大学 |
157 | 西南财经大学 | 11 | 105 | 5★ | 中国一流大学 |
157 | 中北大学 | 11 | 203 | 3★ | 区域一流大学 |
157 | 中国社会科学院大学 | 11 | 6★ | 世界高水平大学 | |
170 | 北京第二外国语学院 | 10 | 350 | 3★ | 区域一流大学 |
170 | 成都理工大学 | 10 | 100 | 4★ | 中国高水平大学 |
170 | 大连工业大学 | 10 | 196 | 3★ | 区域一流大学 |
170 | 东北林业大学 | 10 | 116 | 4★ | 中国高水平大学 |
170 | 福建农林大学 | 10 | 103 | 4★ | 中国高水平大学 |
170 | 贵州财经大学 | 10 | 323 | 2★ | 区域高水平大学 |
170 | 桂林电子科技大学 | 10 | 204 | 3★ | 区域一流大学 |
170 | 哈尔滨理工大学 | 10 | 152 | 3★ | 区域一流大学 |
170 | 湖南农业大学 | 10 | 124 | 3★ | 区域一流大学 |
170 | 华北电力大学 | 10 | 130 | 4★ | 中国高水平大学 |
170 | 兰州理工大学 | 10 | 169 | 3★ | 区域一流大学 |
170 | 南京中医药大学 | 10 | 155 | 4★ | 中国高水平大学 |
170 | 陕西科技大学 | 10 | 178 | 3★ | 区域一流大学 |
170 | 上海财经大学 | 10 | 63 | 6★ | 世界高水平大学 |
170 | 沈阳师范大学 | 10 | 286 | 2★ | 区域高水平大学 |
170 | 沈阳药科大学 | 10 | 245 | 4★ | 中国高水平大学 |
170 | 首都经济贸易大学 | 10 | 160 | 4★ | 中国高水平大学 |
170 | 四川美术学院 | 10 | 365 | 4★ | 中国高水平大学 |
170 | 天津理工大学 | 10 | 187 | 3★ | 区域一流大学 |
170 | 西安外国语大学 | 10 | 320 | 4★ | 中国高水平大学 |
170 | 浙江理工大学 | 10 | 139 | 3★ | 区域一流大学 |
170 | 中国药科大学 | 10 | 130 | 5★ | 中国一流大学 |
170 | 中国医科大学 | 10 | 145 | 4★ | 中国高水平大学 |
170 | 重庆工商大学 | 10 | 224 | 3★ | 区域一流大学 |
194 | 大连海事大学 | 9 | 142 | 4★ | 中国高水平大学 |
194 | 甘肃农业大学 | 9 | 224 | 3★ | 区域一流大学 |
194 | 广东财经大学 | 9 | 230 | 3★ | 区域一流大学 |
194 | 桂林理工大学 | 9 | 192 | 3★ | 区域一流大学 |
194 | 杭州师范大学 | 9 | 153 | 3★ | 区域一流大学 |
194 | 河北经贸大学 | 9 | 238 | 3★ | 区域一流大学 |
194 | 江西农业大学 | 9 | 211 | 3★ | 区域一流大学 |
194 | 辽宁师范大学 | 9 | 181 | 3★ | 区域一流大学 |
194 | 南京师范大学 | 9 | 62 | 5★ | 中国一流大学 |
194 | 山东科技大学 | 9 | 137 | 3★ | 区域一流大学 |
194 | 上海海事大学 | 9 | 180 | 4★ | 中国高水平大学 |
194 | 上海海洋大学 | 9 | 188 | 4★ | 中国高水平大学 |
194 | 上海戏剧学院 | 9 | 300 | 5★ | 中国一流大学 |
194 | 沈阳建筑大学 | 9 | 223 | 3★ | 区域一流大学 |
194 | 首都医科大学 | 9 | 105 | 5★ | 中国一流大学 |
194 | 四川外国语大学 | 9 | 280 | 3★ | 区域一流大学 |
194 | 西安美术学院 | 9 | 380 | 4★ | 中国高水平大学 |
194 | 云南农业大学 | 9 | 224 | 3★ | 区域一流大学 |
194 | 中国计量大学 | 9 | 220 | 3★ | 区域一流大学 |
194 | 中国矿业大学(北京) | 9 | 141 | 4★ | 中国高水平大学 |
194 | 中南民族大学 | 9 | 146 | 5★ | 中国一流大学 |
194 | 重庆医科大学 | 9 | 160 | 4★ | 中国高水平大学 |
216 | 安徽工业大学 | 8 | 238 | 3★ | 区域一流大学 |
216 | 安徽农业大学 | 8 | 183 | 3★ | 区域一流大学 |
216 | 北京工商大学 | 8 | 234 | 3★ | 区域一流大学 |
216 | 北京体育大学 | 8 | 150 | 6★ | 世界高水平大学 |
216 | 北京中医药大学 | 8 | 85 | 6★ | 世界高水平大学 |
216 | 成都信息工程大学 | 8 | 299 | 2★ | 区域高水平大学 |
216 | 广州美术学院 | 8 | 300 | 4★ | 中国高水平大学 |
216 | 河北农业大学 | 8 | 156 | 4★ | 中国高水平大学 |
216 | 河南农业大学 | 8 | 147 | 3★ | 区域一流大学 |
216 | 黑龙江中医药大学 | 8 | 190 | 5★ | 中国一流大学 |
216 | 湖北美术学院 | 8 | 460 | 3★ | 区域一流大学 |
216 | 吉林建筑大学 | 8 | 385 | 3★ | 区域一流大学 |
216 | 济南大学 | 8 | 183 | 3★ | 区域一流大学 |
216 | 江苏科技大学 | 8 | 286 | 2★ | 区域高水平大学 |
216 | 江西理工大学 | 8 | 174 | 3★ | 区域一流大学 |
216 | 鲁迅美术学院 | 8 | 360 | 4★ | 中国高水平大学 |
216 | 曲阜师范大学 | 8 | 207 | 2★ | 区域高水平大学 |
216 | 天津财经大学 | 8 | 196 | 4★ | 中国高水平大学 |
216 | 天津医科大学 | 8 | 125 | 4★ | 中国高水平大学 |
216 | 温州大学 | 8 | 198 | 3★ | 区域一流大学 |
216 | 西安科技大学 | 8 | 216 | 2★ | 区域高水平大学 |
216 | 新疆师范大学 | 8 | 227 | 2★ | 区域高水平大学 |
216 | 浙江财经大学 | 8 | 215 | 3★ | 区域一流大学 |
216 | 浙江中医药大学 | 8 | 220 | 4★ | 中国高水平大学 |
216 | 中国人民警察大学 | 8 | 280 | 4★ | 中国高水平大学 |
216 | 中国刑事警察学院 | 8 | 275 | 5★ | 中国一流大学 |
216 | 中国政法大学 | 8 | 60 | 6★ | 世界高水平大学 |
216 | 重庆交通大学 | 8 | 201 | 3★ | 区域一流大学 |
216 | 重庆邮电大学 | 8 | 164 | 3★ | 区域一流大学 |
245 | 安徽医科大学 | 7 | 240 | 3★ | 区域一流大学 |
245 | 北京建筑大学 | 7 | 270 | 4★ | 中国高水平大学 |
245 | 北京信息科技大学 | 7 | 264 | 2★ | 区域高水平大学 |
245 | 北京语言大学 | 7 | 130 | 5★ | 中国一流大学 |
245 | 常州大学 | 7 | 272 | 3★ | 区域一流大学 |
245 | 大连海洋大学 | 7 | 266 | 3★ | 区域一流大学 |
245 | 大连交通大学 | 7 | 234 | 3★ | 区域一流大学 |
245 | 大连外国语大学 | 7 | 230 | 3★ | 区域一流大学 |
245 | 广西民族大学 | 7 | 218 | 4★ | 中国高水平大学 |
245 | 哈尔滨商业大学 | 7 | 242 | 3★ | 区域一流大学 |
245 | 河南理工大学 | 7 | 158 | 3★ | 区域一流大学 |
245 | 湖南科技大学 | 7 | 161 | 3★ | 区域一流大学 |
245 | 吉林师范大学 | 7 | 303 | 2★ | 区域高水平大学 |
245 | 南华大学 | 7 | 247 | 3★ | 区域一流大学 |
245 | 南京财经大学 | 7 | 262 | 3★ | 区域一流大学 |
245 | 南京艺术学院 | 7 | 250 | 4★ | 中国高水平大学 |
245 | 南通大学 | 7 | 206 | 3★ | 区域一流大学 |
245 | 内蒙古工业大学 | 7 | 282 | 2★ | 区域高水平大学 |
245 | 青岛理工大学 | 7 | 230 | 2★ | 区域高水平大学 |
245 | 三峡大学 | 7 | 204 | 3★ | 区域一流大学 |
245 | 山东工艺美术学院 | 7 | 465 | 3★ | 区域一流大学 |
245 | 山东建筑大学 | 7 | 291 | 3★ | 区域一流大学 |
245 | 山西师范大学 | 7 | 263 | 2★ | 区域高水平大学 |
245 | 汕头大学 | 7 | 158 | 3★ | 区域一流大学 |
245 | 上海科技大学 | 7 | 5★ | 中国一流大学 | |
245 | 上海中医药大学 | 7 | 115 | 6★ | 世界高水平大学 |
245 | 沈阳化工大学 | 7 | 266 | 2★ | 区域高水平大学 |
245 | 石家庄铁道大学 | 7 | 173 | 3★ | 区域一流大学 |
245 | 四川农业大学 | 7 | 120 | 4★ | 中国高水平大学 |
245 | 天津科技大学 | 7 | 190 | 3★ | 区域一流大学 |
245 | 温州医科大学 | 7 | 170 | 4★ | 中国高水平大学 |
245 | 西南石油大学 | 7 | 170 | 4★ | 中国高水平大学 |
245 | 西南政法大学 | 7 | 115 | 5★ | 中国一流大学 |
245 | 延边大学 | 7 | 220 | 3★ | 区域一流大学 |
245 | 云南艺术学院 | 7 | 400 | 3★ | 区域一流大学 |
245 | 浙江海洋大学 | 7 | 270 | 3★ | 区域一流大学 |
245 | 浙江农林大学 | 7 | 191 | 3★ | 区域一流大学 |
245 | 郑州轻工业大学 | 7 | 306 | 2★ | 区域高水平大学 |
245 | 中南林业科技大学 | 7 | 188 | 3★ | 区域一流大学 |
284 | 北京服装学院 | 6 | 318 | 2★ | 区域高水平大学 |
284 | 北京印刷学院 | 6 | 364 | 3★ | 区域一流大学 |
284 | 广西医科大学 | 6 | 230 | 3★ | 区域一流大学 |
284 | 海南师范大学 | 6 | 222 | 2★ | 区域高水平大学 |
284 | 河北科技大学 | 6 | 207 | 2★ | 区域高水平大学 |
284 | 河南财经政法大学 | 6 | 299 | 2★ | 区域高水平大学 |
284 | 湖北经济学院 | 6 | 354 | 2★ | 区域高水平大学 |
284 | 湖南工业大学 | 6 | 304 | 2★ | 区域高水平大学 |
284 | 吉林财经大学 | 6 | 288 | 3★ | 区域一流大学 |
284 | 吉林艺术学院 | 6 | 530 | 3★ | 区域一流大学 |
284 | 景德镇陶瓷大学 | 6 | 251 | 2★ | 区域高水平大学 |
284 | 兰州财经大学 | 6 | 388 | 3★ | 区域一流大学 |
284 | 辽宁工程技术大学 | 6 | 172 | 3★ | 区域一流大学 |
284 | 南方科技大学 | 6 | 115 | 5★ | 中国一流大学 |
284 | 南京邮电大学 | 6 | 132 | 4★ | 中国高水平大学 |
284 | 内蒙古财经大学 | 6 | 420 | 2★ | 区域高水平大学 |
284 | 青岛科技大学 | 6 | 186 | 3★ | 区域一流大学 |
284 | 青海师范大学 | 6 | 310 | 2★ | 区域高水平大学 |
284 | 山东中医药大学 | 6 | 290 | 3★ | 区域一流大学 |
284 | 山西财经大学 | 6 | 198 | 3★ | 区域一流大学 |
284 | 山西大学 | 6 | 94 | 4★ | 中国高水平大学 |
284 | 山西医科大学 | 6 | 195 | 4★ | 中国高水平大学 |
284 | 天津工业大学 | 6 | 122 | 4★ | 中国高水平大学 |
284 | 武汉纺织大学 | 6 | 268 | 2★ | 区域高水平大学 |
284 | 西安工程大学 | 6 | 255 | 2★ | 区域高水平大学 |
284 | 西安工业大学 | 6 | 285 | 2★ | 区域高水平大学 |
284 | 新疆财经大学 | 6 | 323 | 3★ | 区域一流大学 |
284 | 新疆农业大学 | 6 | 251 | 3★ | 区域一流大学 |
284 | 长江大学 | 6 | 174 | 3★ | 区域一流大学 |
284 | 浙江传媒学院 | 6 | 470 | 3★ | 区域一流大学 |
284 | 中国戏曲学院 | 6 | 380 | 5★ | 中国一流大学 |
284 | 中央戏剧学院 | 6 | 280 | 6★ | 世界高水平大学 |
316 | 北方工业大学 | 5 | 295 | 2★ | 区域高水平大学 |
316 | 大连大学 | 5 | 179 | 3★ | 区域一流大学 |
316 | 东北石油大学 | 5 | 218 | 4★ | 中国高水平大学 |
316 | 东莞理工学院 | 5 | 183 | 3★ | 区域一流大学 |
316 | 东华理工大学 | 5 | 282 | 2★ | 区域高水平大学 |
316 | 福建医科大学 | 5 | 245 | 3★ | 区域一流大学 |
316 | 广西艺术学院 | 5 | 370 | 3★ | 区域一流大学 |
316 | 广州体育学院 | 5 | 380 | 3★ | 区域一流大学 |
316 | 广州中医药大学 | 5 | 150 | 5★ | 中国一流大学 |
316 | 海军军医大学 | 5 | 6★ | 世界高水平大学 | |
316 | 合肥学院 | 5 | 344 | 2★ | 区域高水平大学 |
316 | 河北医科大学 | 5 | 245 | 3★ | 区域一流大学 |
316 | 黑龙江科技大学 | 5 | 337 | 2★ | 区域高水平大学 |
316 | 湖南工商大学 | 5 | 200 | 3★ | 区域一流大学 |
316 | 江苏师范大学 | 5 | 176 | 3★ | 区域一流大学 |
316 | 空军军医大学 | 5 | 6★ | 世界高水平大学 | |
316 | 陆军工程大学 | 5 | 5★ | 中国一流大学 | |
316 | 陆军军医大学 | 5 | 6★ | 世界高水平大学 | |
316 | 南京审计大学 | 5 | 307 | 3★ | 区域一流大学 |
316 | 青海大学 | 5 | 269 | 3★ | 区域一流大学 |
316 | 上海对外经贸大学 | 5 | 307 | 3★ | 区域一流大学 |
316 | 上海体育学院 | 5 | 230 | 5★ | 中国一流大学 |
316 | 沈阳工业大学 | 5 | 181 | 3★ | 区域一流大学 |
316 | 沈阳航空航天大学 | 5 | 278 | 3★ | 区域一流大学 |
316 | 沈阳农业大学 | 5 | 161 | 3★ | 区域一流大学 |
316 | 苏州科技大学 | 5 | 339 | 2★ | 区域高水平大学 |
316 | 天津美术学院 | 5 | 450 | 3★ | 区域一流大学 |
316 | 天津中医药大学 | 5 | 180 | 4★ | 中国高水平大学 |
316 | 武汉轻工大学 | 5 | 247 | 3★ | 区域一流大学 |
316 | 西南民族大学 | 5 | 207 | 4★ | 中国高水平大学 |
316 | 新疆医科大学 | 5 | 240 | 2★ | 区域高水平大学 |
316 | 徐州医科大学 | 5 | 360 | 2★ | 区域高水平大学 |
316 | 盐城师范学院 | 5 | 455 | 1★ | 区域知名大学 |
316 | 长春理工大学 | 5 | 151 | 3★ | 区域一流大学 |
316 | 重庆师范大学 | 5 | 195 | 3★ | 区域一流大学 |
351 | 安庆师范大学 | 4 | 441 | 2★ | 区域高水平大学 |
351 | 北华大学 | 4 | 259 | 2★ | 区域高水平大学 |
351 | 北京石油化工学院 | 4 | 379 | 2★ | 区域高水平大学 |
351 | 北京舞蹈学院 | 4 | 460 | 5★ | 中国一流大学 |
351 | 成都体育学院 | 4 | 460 | 4★ | 中国高水平大学 |
351 | 大连医科大学 | 4 | 190 | 3★ | 区域一流大学 |
351 | 东北电力大学 | 4 | 154 | 3★ | 区域一流大学 |
351 | 福建工程学院 | 4 | 328 | 2★ | 区域高水平大学 |
351 | 福建中医药大学 | 4 | 250 | 3★ | 区域一流大学 |
351 | 广东警官学院 | 4 | 380 | 3★ | 区域一流大学 |
351 | 国际关系学院 | 4 | 420 | 4★ | 中国高水平大学 |
351 | 河北地质大学 | 4 | 409 | 3★ | 区域一流大学 |
351 | 河北工程大学 | 4 | 278 | 2★ | 区域高水平大学 |
351 | 河南中医药大学 | 4 | 290 | 3★ | 区域一流大学 |
351 | 集美大学 | 4 | 207 | 2★ | 区域高水平大学 |
351 | 江西中医药大学 | 4 | 255 | 3★ | 区域一流大学 |
351 | 空军工程大学 | 4 | 5★ | 中国一流大学 | |
351 | 辽宁石油化工大学 | 4 | 326 | 3★ | 区域一流大学 |
351 | 聊城大学 | 4 | 275 | 2★ | 区域高水平大学 |
351 | 南京工程学院 | 4 | 394 | 2★ | 区域高水平大学 |
351 | 内蒙古师范大学 | 4 | 247 | 2★ | 区域高水平大学 |
351 | 宁夏医科大学 | 4 | 255 | 2★ | 区域高水平大学 |
351 | 山东工商学院 | 4 | 433 | 2★ | 区域高水平大学 |
351 | 山东交通学院 | 4 | 474 | 3★ | 区域一流大学 |
351 | 山东理工大学 | 4 | 253 | 3★ | 区域一流大学 |
351 | 山东艺术学院 | 4 | 500 | 3★ | 区域一流大学 |
351 | 上海立信会计金融学院 | 4 | 333 | 2★ | 区域高水平大学 |
351 | 上海商学院 | 4 | 388 | 1★ | 区域知名大学 |
351 | 沈阳音乐学院 | 4 | 385 | 4★ | 中国高水平大学 |
351 | 四川轻化工大学 | 4 | 396 | 1★ | 区域知名大学 |
351 | 四川音乐学院 | 4 | 500 | 4★ | 中国高水平大学 |
351 | 天津城建大学 | 4 | 320 | 3★ | 区域一流大学 |
351 | 天津音乐学院 | 4 | 380 | 4★ | 中国高水平大学 |
